Klubbmästare SCR
Orresta GK
Klubbmästare SCR (18 hål)
Jennie Wernersson | 2025 | 78 slag |
---|---|---|
2024 | Anna Piehl | |
2023 | Anna Piehl | |
2022 | Anna Piehl | |
2021 | Anna Piehl | |
2020 | Petra Olssén | |
2019 | Petra Olssén | |
2018 | Malin Jönsson | |
2017 | Malin Jönsson | |
2016 | Helena Cannergård | |
2015 | Helena Cannergård | |
2014 | Malin Jönsson | |
2013 | Siv Forsell | |
2009 | Anna Piehl | |
2008 | Petra Olssén | |
2007 | Petra Olssén | |
2006 | Malin Jönsson | |
2005 | Malin Jönsson | |
2004 | Malin Jönsson | |
2003 | Malin Jönsson | |
2002 | Dea Persson | |
2001 | Gun Thelén | |
2000 | Gun Thelén | |
1999 | Jenny Unnerstedt |
Klubbmästare SCR
2025 | Pontus Rydqvist | 157 slag (särspel tre hål) |
---|---|---|
2024 | Kalle Löthegård | |
2023 | Mikael Jinnerstrand | |
2022 | Filip Sellin | |
2021 | Bernt-Ove Berglind | |
2020 | Peter Lagélius | |
2019 | Björn Nilsson | |
2018 | Filip Sellin | |
2017 | Filip Sellin | |
2016 | Filip Sellin | |
2015 | Oliver Pousette | |
2014 | Magnus Nöbbelin | |
2013 | Jimmy Bergqvist | |
2012 | Mikael Jinnerstrand | |
2011 | Andreas Persson | |
2010 | Mikael Jinnerstrand | |
2009 | Mikael Jinnerstrand | |
2008 | Björn Nilsson | |
2007 | Björn Nilsson | |
2006 | Björn Nilsson | |
2005 | Björn Nilsson | |
2004 | Mikael Jinnerstrand | |
2003 | Andreas Persson | |
2002 | Andreas Persson | |
2001 | Andreas Persson | |
2000 | Martin Lundberg | |
1999 | Martin Lundberg | |
1998 | Per Arosenius |
Klubbmästare SCR (36 hål)
2025 | Karl Löthegård | 158 slag |
---|---|---|
2024 | Kalle Löthegård | |
2023 | Karl Löthegård | |
2022 | Oliver Söderberg | |
2021 | Kalle Löthegård | 162 slag |
2020 | Kalle Löthegård | |
2019 | Filip Sellin | |
2018 | Filip Sellin | |
2017 | Filip Sellin | |
2016 | Filip Sellin | |
2015 | Oliver Pousette | |
2014 | Filip Sellin | |
2013 | Filip Sellin | |
2011 | Adrian Hjelte/Anton Lilja | |
2008 | Adrian Hjelte | |
2002 | Andreas Lindqvist | |
2001 | Martin Thunberg | |
2000 | Johan Borg | |
1999 | Erik Hellqvist | |
1998 | Niklas Broström |
Klubbmästare SCR (18 hål)
2025 | Hans Johansson | 82 slag |
---|---|---|
2024 | Håkan Evengård | |
2023 | Jan Ågren | |
2022 | Hans Johansson | |
2021 | Mats Holm |
Klubbmästare SCR (36 hål)
2025 | William Forbes | 166 slag |
---|---|---|
2024 | Anders Gerhard | |
2023 | Anders Gerhard | |
2022 | Anders Gerhard | |
2021 | Ari Rynkalioniemi |
Klubbmästare SCR (36 hål)
2024 | Mikael Jinnerstrand |
---|---|
2023 | Örjan Norén |
2022 | Örjan Norén |
2021 | Bernt-Olov Berglind |
Klubbmästare SCR (36 hål)
2023 | Mikael Jinnerstrand |
---|---|
2022 | Andreas Persson |
2021 | Pär Hietala |
Klubbmästare HCP
Orresta GK
Klubbmästare HCP (18 hål)
2025 | Jennie Wernersson | 68 slag |
---|---|---|
2024 | Dea Persson | |
2023 | Carin Lewenhaupt | |
2022 | Dea Persson | |
2021 | Helena Cannergård | |
2020 | Petra Olssén | |
2019 | Eva Holm | |
2018 | Gunilla Berg | |
2017 | Malin Jönsson | |
2016 | Helena Cannergård | |
2015 | Helena Cannergård | |
2014 | Helena Cannergård |
Klubbmästare HCP (36 hål)
2025 | Leopold Eriksson | 158 slag |
---|---|---|
2024 | Kalle Löthegård | |
2022 | Oliver Söderberg | |
2021 | Isidor Nilsson | |
2020 | Oliver Abrahamsson | |
2019 | Filip Sellin | |
2018 | ? | |
2017 | Filip Sellin | |
2016 | Filip Sellin | |
2015 | Filip Sellin | |
2014 | Adrian Hjälte |
2025 | Niclas Hassel | 137 |
---|
H70
2025 | Hans Johansson | 71 slag |
---|